Online-Ferienkalender Niedersachsen

Schuljahr 2018/2019
Sommer 2018: 28.06. – 08.08.
Herbst 2018: 01.10. – 12.10.
Weihnachten 2018/19: 24.12. – 04.01.
Halbjahresferien 2019: 31.01. – 01.02.
Ostern 2019: 08.04. – 23.04.
Tag nach Himmelfahrt 2019: 31.05.
Pfingsten 2019: 11.06. Schuljahr 2019/2020
Sommer 2019: 04.07. – 14.08.
Herbst 2019: 04.10. – 18.10.
Weihnachten 2019/20: 23.12. – 06.01.
Halbjahresferien 2020: 03.02. – 04.02.
Ostern 2020: 30.03. – 14.04.
Tag nach Himmelfahrt 2010: 22.05.
Pfingsten 2020: 02.06.


Schuljahr 2020/2021
Sommer 2020: 16.07. – 26.08.
Herbst 2020: 12.10. – 23.10.
Weihnachten 2020/21: 23.12. – 08.01.
Halbjahresferien 2021: 01.02. – 02.02.
Ostern 2021: 29.03. – 09.04.
Tag nach Himmelfahrt 2021: 14.05.
Pfingsten 2021: 25.05. Schuljahr 2021/2022
Sommer 2021: 22.07. – 01.09.
Herbst 2021: 18.10. – 29.10.
Weihnachten 2021/22: 23.12. – 07.01.
Halbjahresferien 2022: 31.01. – 01.02.
Ostern 2022: 04.04. – 19.04.
Tag nach Himmelfahrt 2022: 27.05.
Pfingsten 2022: 07.06.


Schuljahr 2022/2023
Sommer 2022: 14.07. – 24.08.
Herbst 2022: 17.10. – 28.10.
Weihnachten 2022/23: 23.12. – 06.01.
Halbjahresferien 2023: 30.01. – 31.01.
Ostern 2023: 27.03. – 11.04.
Tag nach Himmelfahrt 2023: 19.05.
Pfingsten 2023: 30.05. Schuljahr 2023/2024
Sommer 2023: 06.07. – 16.08.
Tag vor dem 3. Oktober 2023: 02.10.
Herbst 2023: 16.10. – 27.10.
Weihnachten2023/24: 27.12. – 05.01.
Halbjahresferien 2024: 01.02. – 02.02.
Ostern 2024: 18.03. – 02.04.
Tag nach Himmelfahrt: 20124: 10.05.
Pfingsten 2024: 21.05.


Schuljahr 2024/2025
Sommer 2024: 24.06. – 02.08.


(Alle Angaben ohne Gewähr) – Quelle: Kultusministerium Niedersachsen

Wichtiger Hinweis
An den Tagen der Zeugnisausgabe endet der Unterricht
immer in der dritten Unterrichtsstunde gegen 10.15 Uhr!